| 序號(hào) | 名稱 | 性能、參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 進(jìn)場(chǎng)時(shí)間 |
| 1 | 臥式空調(diào)機(jī)組
(SF-B1系統(tǒng)) |
L=40000m3/h | 臺(tái) | 2 | 2003.7 |
| 2 | 組合式空調(diào)機(jī)
TGKII-2 |
L=20000m3/h(JK3系統(tǒng)) | 臺(tái) | 1 | 2003.7 |
| 3 | 組合式空調(diào)機(jī)
TGKII-3 |
L=30000m3/h(JK-4系統(tǒng)) | 臺(tái) | 2 | 2003.7 |
| 4 | 組合式空調(diào)機(jī)
TGKII-0.5 |
L=5000m3/h(JK-1、2、3系統(tǒng)) | 臺(tái) | 3 | 2003.7 |
| 5 | 新風(fēng)機(jī)組XF-2 | L=2000m3/h?余壓250Pa
N=0.55KW Q冷=27.92KW Q熱=30.71KW |
臺(tái) | 1 | 2003.7 |
| 6 | 層流罩 | 6000*3500滿布高效過(guò)濾器
(20臺(tái)YDF-2風(fēng)機(jī)) |
臺(tái) | 1 | 2003.7 |
| 7 | 層流罩 | 6000*1200滿布高效過(guò)濾器
(5臺(tái)YDF-2風(fēng)機(jī)) |
臺(tái) | 6 | 2003.7 |
| 8 | 層流罩 | 1900*600滿布高效過(guò)濾器
(1臺(tái)YDF-2風(fēng)機(jī)) |
臺(tái) | 1 | 2003.6 |
| 9 | 層流罩 | 1200*915滿布高效過(guò)濾器 | 臺(tái) | 2 | 2003.5 |
| 10 | 風(fēng)機(jī)盤管 | 卡式FP-100 | 臺(tái) | 8 | 2003.5 |
| 11 | 風(fēng)機(jī)盤管 | 卡式FP-8 D | 臺(tái) | 22 | 2003.5 |
| 12 | 風(fēng)機(jī)盤管 | 卡式FP-5 D | 臺(tái) | 2 | 2003.6 |
| 13 | 風(fēng)機(jī)盤管 | 卡式FP-3.5D | 臺(tái) | 22 | 2003.5 |
| 14 | 風(fēng)機(jī)盤管 | 臥式暗裝FP-6.3 | 臺(tái) | 4 | 2003.5 |
| 15 | 風(fēng)機(jī)盤管 | 臥式暗裝FP-5 | 臺(tái) | 14 | 2003.5 |
| 16 | 風(fēng)機(jī)盤管 | 臥式暗裝FP-3.5 | 臺(tái) | 11 | 2003.4 |
| 17 | 高效排風(fēng)過(guò)濾箱 | 包括高效過(guò)濾器484*484
通風(fēng)機(jī)F4-72NO2.8 L =1130m3/h N=1.5KW 全壓994Pa |
臺(tái) | 7 | 2003.4 |
| 18 | 高效過(guò)濾風(fēng)口 | NGF-I-0.5 | 個(gè) | 59 | 2003.4 |
| 19 | 高效過(guò)濾風(fēng)口 | NGF-I-1 | 個(gè) | 40 | 2003.4 |
| 20 | 高效過(guò)濾風(fēng)口 | NGF-III-1 | 個(gè) | 12 | 2003.4 |
| 21 | 斜流通風(fēng)機(jī)
F.SJG-3.5F |
L =1600m3/h N=0.37KW
全壓323 Pa n=1450rpm |
臺(tái) | 1 | 2003.4 |
| 22 | 衛(wèi)生間通風(fēng)器
BLD300 |
L =300m3/h | 臺(tái) | 3 | 2003.5 |
| 23 | 電動(dòng)風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 個(gè) | 18 | 2003.5 | |
| 24 | 手動(dòng)密閉對(duì)開多葉調(diào)節(jié)閥 | 個(gè) | 18 | 2003.5 | |
| 25 | 蝶閥 | φ100 | 個(gè) | 29 | 2003.6 |
| 26 | 電加熱器 | 250*200 N-0.9W | 臺(tái) | 2 | 2003.6 |
| 27 | 接管箱 | 臺(tái) | 19 | 2003.6 | |
| 28 | 微穿孔板消聲器 | 1600*630/1250*800/800*630 | 臺(tái) | 1/5/2 | 2003.6 |
| 29 | 防水百葉風(fēng)口 | FK-54???1200*400 | 個(gè) | 17 | 2003.6 |
| 30 | 防火閥 | FFH-1 | 個(gè) | 15 | 2003.6 |
| 31 | 防火調(diào)節(jié)閥 | FFH-4 | 個(gè) | 5 | 2003.6 |
| 32 | 方形散流器 | FK-10 | 個(gè) | 33 | 2003.6 |
| 33 | 單層百葉回風(fēng)口 | FK-2 | 個(gè) | 195 | 2003.4 |
| 34 | 金屬軟風(fēng)管 | φ100外帶保溫 | 個(gè) | 112 | 2003.5 |
| 35 | 金屬軟風(fēng)管 | φ150~250 | 個(gè) | 218 | 2003.4 |
| 36 | 鍍鋅鋼板 | δ=0.5mm\0.7mm\1.0mm | ┫ | 882\821\1773 | 2003.7 |
| 37 | 超細(xì)玻璃棉保溫(外帶鋁箔) | δ=30mm | ┫ | 3219 | 2003.7 |
| 38 | 無(wú)縫鋼管 | DN50~DN100 | m | 765 | 2003.5 |
| 39 | 焊接鋼管 | DN15~DN40 | m | 2192 | 2003.6 |
| 40 | 管道保溫 | δ=30mm | ┫ | 1812 | 2003.5 |
| 41 | 管道保溫 | δ=20mm | ┫ | 525 | 2003.4 |
| 42 | 硬聚氯乙烯塑料管 | DN20~DN40 | m | 525 | 2003.6 |
| 43 | 水冷螺桿式冷水機(jī)組 | YCWS00SC50 Q=627KW | 臺(tái) | 1 | |
| 44 | 全自動(dòng)軟水器 | JK200-400 Q=4t/h | 套 | 1 | |
| 45 | 循環(huán)水泵 | KQL125/170-22/2
Q=138m3/h H=32m |
臺(tái) | 2 | |
| 46 | 補(bǔ)給水泵 | KQL40/140-1.1/2
Q=3.8m3/h H=25.5m |
臺(tái) | 2 | 2003.9 |
| 47 | 補(bǔ)給水箱 | 2400*1600*1500 | 個(gè) | 1 | |
| 48 | 汽水空調(diào)換熱機(jī)組 | GXHQ-N-0.35
Q=465KW P=0.4Mpa |
套 | 1 | |
| 49 | 分集水器 | φ377*8 | 個(gè) | 2 | |
| 50 | 分汽缸 | φ377*8 | 個(gè) | 11 | 2003.6 |
| 51 | 汽水空調(diào)換熱機(jī)組 | GXHQ-N-0.35
Q=232KW P=0.4Mpa |
套 | 1 | 2003.7 |
| 52 | 空壓機(jī) | GA30C?Q=4.5 m3/min
P=0.85Mpa |
臺(tái) | 2 | 2003.8 |
| 53 | 儲(chǔ)氣罐 | V=2m3 | 個(gè) | 2 | 2003.8 |
| 54 | T級(jí)空氣過(guò)濾器 | JF-T-007?Q=7 m3/min | 臺(tái) | 1 | 2003.8 |
| 55 | A級(jí)空氣過(guò)濾器 | JF-A-007?Q=7 m3/min | 臺(tái) | 51 | 2003.8 |
| 56 | H級(jí)空氣過(guò)濾器 | JF-H-007?Q=7 m3/min | 臺(tái) | 1 | 2003.8 |
| 57 | 無(wú)縫鋼管 | φ20~φ133 | m | 676 | 2003.8 |